一级片AV中文字幕,一级做a爰片性色毛片无遮,一级特级毛片无码

富榮基金管理有限公司
客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 富榮基金管理有限公司關于提醒投資者防范不法分子假冒本公司名義從事詐騙活動的公告
  • 指數型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮滬深300指數增強A 004788 2025-06-27 1.9082 1.9082 -0.90% 正常開放 購買 開通
富榮滬深300指數增強C 004789 2025-06-27 1.8935 1.8935 -0.90% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-06-27 0.7249 0.8279 0.10% 正常開放 購買 開通
富榮福鑫混合C 004795 2025-06-27 0.7233 0.8263 0.10% 正常開放 購買 開通
富榮福康混合A 005104 2025-06-27 1.0380 1.0380 0.68% 正常開放 購買 開通
富榮福康混合C 005105 2025-06-27 1.0229 1.0229 0.68% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合A 005164 2025-06-27 1.9096 1.9096 0.04% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合C 005165 2025-06-27 1.8774 1.8774 0.04% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合A 006109 2025-06-27 0.5591 1.3013 -0.25% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合C 006110 2025-06-27 0.4177 0.4177 -0.26% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合A 012545 2025-06-27 0.8892 0.8892 -0.19% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合C 012546 2025-06-27 0.8752 0.8752 -0.18% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合A 013345 2025-06-27 0.9172 0.9172 0.23% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合C 013346 2025-06-27 0.9038 0.9038 0.22% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合A 012876 2025-06-27 0.9017 0.9017 0.37% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合C 012877 2025-06-27 0.8890 0.8890 0.37% 正常開放 購買 開通
富榮醫藥健康混合發起A 015655 2025-06-27 0.7921 0.7921 -0.59% 暫停交易 購買 開通
富榮醫藥健康混合發起C 015656 2025-06-27 0.7826 0.7826 -0.60% 暫停交易 購買 開通
富榮研究優選混合A 015657 2025-06-27 1.0964 1.0964 0.24% 正常開放 購買 開通
富榮研究優選混合C 015658 2025-06-27 1.0886 1.0886 0.24% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-06-27 1.2889 1.3649 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富興純債C 021917 2025-06-27 1.2876 1.2876 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券A 013520 2025-06-27 0.9619 0.9619 0.00% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券C 013521 2025-06-27 0.9550 0.9550 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債A 003999 2025-06-27 1.0709 1.4054 0.03% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債C 021394 2025-06-27 1.0533 1.2050 0.02% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券A 004792 2025-06-27 0.8706 0.9202 -0.10% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券C 004793 2025-06-27 0.8013 0.8508 -0.09% 正常開放 購買 開通
富榮富恒兩年定開債 009506 2025-06-27 1.0975 1.1300 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債A 006488 2025-06-27 1.0236 1.2048 0.02% 正常開放 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債C 007907 2025-06-27 1.0405 1.1804 0.01% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬份收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-06-27 0.4570 1.243% 正常開放 購買 開通
富榮貨幣B 003468 2025-06-27 0.5275 1.490% 正常開放 購買 開通
400-685-5600
service@furamc.com.cn
静海县 遵义市 广安市 南丹县 阿拉尔市 东明县
福州市 朝阳县 晋江市 武宁县 滕州市 綦江县
崇礼县 衢州市 奉化市 高安市 深泽县 汉源县